ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินโดยมุ่งเน้นในการตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปเฉพาะราย รวมถึงการให้บริการประเมินมูลค่ากิจการและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และยังให้บริการการแปลงสภาพองค์กรและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยมีประวัติความสำเร็จและได้รับการยกย่องเป็นผู้นำมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บล. ทิสโก้ ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ การจัดหาเงินกู้ยืม รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินทั่วไป
การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่ครบวงจรของทีมงานวาณิชธนกิจของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วย
- การแปลงสภาพองค์กร (Corporatization)
- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
- การให้บริการประเมินมูลค่ากิจการ
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ (Project Financing)
- การจัดหาเงินกู้ยืม (Loan Syndication)
ผลงานในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ของ บล.ทิสโก้
ลูกค้า / ขอบเขตการให้บริการ | รายการธุรกรรม | มูลค่า(ล้านบาท) | วันที่งานสำเร็จ |
---|---|---|---|
บริษัท โทนามิ (ประเทศไทย) จำกัด/ ที่ปรึกษาทางการเงิน | ที่ปรึกษาทางการเงินในการตรวจสอบสถานะกิจการ ประเมินมูลค่ากิจการ และแนะนำวิธีการและแผนการเข้าซื้อกิจการ | ไม่มีข้อมูล | ก.ย. 2555 |
บริษัท โทนามิ (ประเทศไทย) จำกัด/ ที่ปรึกษาทางการเงิน | ที่ปรึกษาทางการเงินในการตรวจสอบสถานะกิจการ ประเมินมูลค่ากิจการ | ไม่มีข้อมูล | ก.ย. 2554 |
บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจำหน่ายเงินลงทุนใน Chia Tai Enterprises International Limited ให้แก่เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ไม่มีข้อมูล | มิ.ย. 2553
|
บมจ. น้ำประปาไทย (TTW) ที่ปรึกษาทางการเงิน | ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อสิทธิการดำเนินการผลิตน้ำประปาและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย | 1,400 | พ.ค. 2552
|
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (BT) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการสำหรับการออกและเสนอขายตราสาร Hybrid Tier 2 | 2,500 | ก.พ. 2552
|
บมจ. ปตท. (PTT) ที่ปรึกษาทางการเงิน | ที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำกัด และบริษัทย่อย | 10,000 | มี.ค. 2551 |
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ไม่มีข้อมูล | มี.ค. 2551 |
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (EGAT) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ไม่มีข้อมูล | พ.ย. 2548 |
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (COPPER) การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ | ที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการโรงหลอมทองแดง | 7,480 | ม.ค. 2546 |
บมจ. ปตท. (PTT) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินและ Joint Global Coordinators ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบมจ. ปตท | 32,200 | ธ.ค. 2544 |
รัฐบาลไทย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาแผนการแปรรูปการประปา | ไม่มีข้อมูล | ส.ค. 2544 |
บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ | ที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาเงินทุน | 2,900 | ส.ค. 2544
|
บมจ. อสมท. (MCOT) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ไม่มีข้อมูล | ส.ค. 2541
|
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ | ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 11,188 | ม.ค. 2541
|