ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
USD Futures
ลักษณะของสัญญา
ผลิตภัณฑ์ | USD Futures |
---|---|
สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
|
ชื่อย่อสัญญา | USD |
ตัวคูณดัชนี | 1,000 USD
|
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน
|
ราคาเสนอซื้อขาย | เป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
|
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
|
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | ±4% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด
|
เวลาซื้อขาย | Pre-Open : 09.15 น. – 09.45 น. Mornning Session : 09.45 น. – 12.30 น. Pre-Open : 13.15 น. – 13.45 น. Afternoon Session : 13.45 น. – 16.55 น. Pre-Open : 18.45 น. – 18.50 น. Night Session : 18.50 น. – 03.00 น. |
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 10,000 สัญญา
|
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น.
|
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย และใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
|
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด
|
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา | ไม่เกิน 1 บาทต่อสัญญา
|
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
หมายเหตุ : ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600
อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
| |
สัญญาที่ 1 – 2,000 | 11.10 | 10.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป | 8.10 | 7.40 |