ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
Gold Online Futures
ลักษณะของสัญญา
ผลิตภัณฑ์ | Gold Online Futures |
---|---|
สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% (International Trading Standard |
ชื่อย่อสัญญา | GO |
ขนาดของสัญญา (Contract size) | 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ (Contract Month) | ตั้งแต่ปัจจุบันถึง 28 ก.ย. 2563
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด
ตั้งแต่ 29 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด |
ราคาเสนอซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายตามราคาทองคำในตลาดโลก ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 1,200.0 / 1,300.0 เป็นต้น |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 บาทต่อหน่วย (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา) |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | ± 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย |
เวลาซื้อขาย | Pre-Open : 09:15 น. – 09:45 น. Day Session : 09:45 น. – 16:55 น. Pre – Open : 18:45 น. – 18:50 น. Night Session : 18:50 น. – 03:00 น. (วันถัดไป) |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคา Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ |
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา (Settlement Method) | ชำระราคาเป็นเงินสด |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา | ไม่เกิน 14 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย |
ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล | 2 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย |
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures ตั้งแต่สัญญาแรก
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
| |
สัญญาที่ 1- 12 | 196.10 | 178.10 |
สัญญาที่ 13 – 50 | 156.10 | 142.10 |
สัญญาที่ 51 – 125 | 116.10 | 106.10 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 126 เป็นต้นไป | 96.10 | 88.10 |