ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
Single Stock Futures
ลักษณะของสัญญา
ผลิตภัณฑ์ | SET50 Index Futures |
---|---|
สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) | หุ้นรายตัว (Single Stock) : PTT, PTTEP, ADVANC TFEX เป็นผู้คัดเลือกหุ้น ประกาศ Spec ครั้งเดียว :ชื่อ Underlying จะประกาศเพิ่มเป็นช่วงๆ (SET100, Size , Liquidity, Volatility) |
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Tick Size) | แสดงราคาบนกระดานการซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น 1 หุ้น (เช่น ราคา 250 บาท) โดยมีช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ 0.10 บาทต่อ 1 หุ้น Tick Size ไม่เหมือนของหุ้นจริง
เช่น 249.80 249.90 250.00 250.10 250.17 250.20 (กำไรขาดทุนจะเป็น 1,000 เท่าของราคาที่เห็นบนกระดาน) |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน (Price Limit) | ไม่เกิน ±30% ของราคาที่ใช้ชำระราคา (Settlement Price) ในวันทำการก่อนหน้า Circuit Break ตามตลาดหุ้น หากหุ้นที่เป็น Underlying หยุดทำการซื้อขาย (เช่น ติด H, SP) Stock Futures ของหุ้นนั้นจะหยุดทำการซื้อขายตาม |
เวลาซื้อขาย (Trading Hours) | Pre-Open : 09.15 น. – 09.45 น. Mornning Session : 09.45 น. – 12.30 น. Pre-Open : 13.15 น. – 13.45 น. Afternoon Session : 13.45 น. – 16.55 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน (Daily Settlement Price) | ใช้ค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส ในแต่ละรุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดฟิวเจอร์สปิดทำการซื้อขายประจำวัน (ระบบซื้อขายจะคำนวณให้) |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ (Contract Month) | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม สัญญาจะครบอายุเป็นรายไตรมาส เป็นจำนวน 4 ไตรมาสนับจากปัจจุบัน |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ |
เวลาปิดซื้อขายของวันซื้อขายวันสุดท้าย | 16.30 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันสุดท้าย (Final Settlement Price) | ใช้ค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ที่คำนวณจากราคาหุ้นทุกราคาที่เกิดการซื้อขาย ในช่วงระหว่างเวลา 16:16-16:30 น. และราคาปิดของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา (ไม่มีการตัดค่ามากที่สุดและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก) (ระบบซื้อขายจะคำนวณให้) |
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา (Settlement Method) | ชำระราคาเป็นเงินสด |
หมายเหตุ : ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600
อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures
ราคาของ Single Stock Futures | อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา) | |
---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |
ราคา <= 100 บาท | = 0.51 + 0.10% ของ Contract Value | = 0.51 + 0.09% ของ Contract Value |
ราคา > 100 บาท | = 5.10 + 0.10% ของ Contract Value | = 5.10 + 0.09% ของ Contract Value |